| Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | |
|---|---|---|---|---|
|
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (.pdf 75.61kb) | 2019-05-10 | 75.61kb | POBIERZ |
|
Tabela 1 - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (.pdf 89.92kb) | 2019-05-10 | 89.92kb | POBIERZ |
|
Tabela 2 - Zmiany stanu umorzeniaamortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (.pdf 90.06kb) | 2019-05-10 | 90.06kb | POBIERZ |
|
Tabela 3 - Odpisy aktualizujące wartość należności (.pdf 65.21kb) | 2019-05-10 | 65.21kb | POBIERZ |
|
Rachunek zysków i strat jednostki (.pdf 55.22kb) | 2019-05-10 | 55.22kb | POBIERZ |
|
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (.pdf 44.39kb) | 2019-05-10 | 44.39kb | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa (.pdf 43.30kb) | 2019-05-10 | 43.30kb | POBIERZ |
Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony.
Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie.
Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.