| Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | |
|---|---|---|---|---|
|
Bilans jednostki budżetowej (.pdf 654.93kb) | 2021-04-08 | 654.93kb | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa (.pdf 104.95kb) | 2021-04-08 | 104.95kb | POBIERZ |
|
Tabela 1 - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (.pdf 282.96kb) | 2021-04-08 | 282.96kb | POBIERZ |
|
Tabela 2 - Zmiany stanu umorzeniaamortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019) (.pdf 280.46kb) | 2021-04-08 | 280.46kb | POBIERZ |
|
Tabela 3 - Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019.) (.pdf 73.45kb) | 2021-04-08 | 73.45kb | POBIERZ |
|
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (.pdf 343.83kb) | 2021-04-08 | 343.83kb | POBIERZ |
|
Rachunek zysków i strat jednostki (.pdf 485.35kb) | 2021-04-08 | 485.35kb | POBIERZ |
Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony.
Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie.
Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.