| Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | |
|---|---|---|---|---|
|
Bilans jednostki budżetowej (.pdf 1.12MB) | 2022-08-12 | 1.12MB | POBIERZ |
|
Rachunek zysków i strat jednostki (.pdf 836.65kb) | 2022-08-12 | 836.65kb | POBIERZ |
|
Odpisy aktualizujące wartość należności (.pdf 190.34kb) | 2022-08-12 | 190.34kb | POBIERZ |
|
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (.pdf 762.77kb) | 2022-08-12 | 762.77kb | POBIERZ |
|
Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (.pdf 273.18kb) | 2022-08-12 | 273.18kb | POBIERZ |
|
Zmiany stanu umorzenia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (.pdf 269.21kb) | 2022-08-12 | 269.21kb | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa (.pdf 274.87kb) | 2022-08-12 | 274.87kb | POBIERZ |
Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony.
Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie.
Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.